APARTMENT DETAILS
Choose dates


This comfort 50m2 studio with a sea view contains lovely balcony, king size bed, kitchen with dining area and sitting area.
Besides enjoying the beautiful modern interior, guests can have realxing moments at the balcony with a sea view. There is also a satellite TV, WiFi, air conditioner.
Amenities
Iron
Hair Dryer
Internet/Wi-Fi
Refrigerator
Sofa Bed
Parking
Balcony
Satellite TV
Air Condition
Sea view
Dishwasher
Choose dates
CALENDAR
March 2021.
Mo Tu We Th Fr Sa Su
01
02
03
04
05
06
07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
April 2021.
Mo Tu We Th Fr Sa Su
-
-
-
01
02
03
04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
May 2021.
Mo Tu We Th Fr Sa Su
-
-
-
-
-
01
02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
June 2021.
Mo Tu We Th Fr Sa Su
-
01
02
03
04
05
06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
July 2021.
Mo Tu We Th Fr Sa Su
-
-
-
01
02
03
04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
August 2021.
Mo Tu We Th Fr Sa Su
-
-
-
-
-
-
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
September 2021.
Mo Tu We Th Fr Sa Su
-
-
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
October 2021.
Mo Tu We Th Fr Sa Su
-
-
-
-
01
02
03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
November 2021.
Mo Tu We Th Fr Sa Su
01
02
03
04
05
06
07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
December 2021.
Mo Tu We Th Fr Sa Su
-
-
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
January 2022.
Mo Tu We Th Fr Sa Su
-
-
-
-
-
01
02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
February 2022.
Mo Tu We Th Fr Sa Su
-
01
02
03
04
05
06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
March 2022.
Mo Tu We Th Fr Sa Su
-
01
02
03
04
05
06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
April 2022.
Mo Tu We Th Fr Sa Su
-
-
-
-
01
02
03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
May 2022.
Mo Tu We Th Fr Sa Su
-
-
-
-
-
-
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
June 2022.
Mo Tu We Th Fr Sa Su
-
-
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
July 2022.
Mo Tu We Th Fr Sa Su
-
-
-
-
01
02
03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
August 2022.
Mo Tu We Th Fr Sa Su
01
02
03
04
05
06
07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
September 2022.
Mo Tu We Th Fr Sa Su
-
-
-
01
02
03
04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
October 2022.
Mo Tu We Th Fr Sa Su
-
-
-
-
-
01
02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
November 2022.
Mo Tu We Th Fr Sa Su
-
01
02
03
04
05
06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
December 2022.
Mo Tu We Th Fr Sa Su
-
-
-
01
02
03
04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
January 2022.
Mo Tu We Th Fr Sa Su
-
-
-
-
-
01
02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
February 2023.
Mo Tu We Th Fr Sa Su
-
-
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
Unavailable
Available